오픈API
안내
JOBSPOIS 오픈API
- JobSpois [스포츠산업 구인구직 매칭서비스] 오픈Api는 채용정보 데이타를 이용할 수 있도록 제공하는 개발 인터페이스 입니다.
- JobSpois 채용정보 오픈API를 이용하여 채용정보 Application 개발 이용하실 수 있습니다.
제공 서비스 목록
- 채용정보 검색 API
채용정보조회 API 설명
채용공고 조회 API 및 필드
- 채용공고 조회 API는 채용공고 조회를 위한 데이타를 제공합니다.
Summary
- GET
요청 변수(Request Parameters)
매개변수 | 데이타 형식 | 설명 |
---|---|---|
recruitSeq | integer: 필수 | 채용공고일련번호 |
- 별도로 명시하지 않는 한
- - 변수명은 대소문자를 구분하며, 입력값은 대소문자를 구분하지 않습니다.
Sample XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <spois-job-search currPage="1" pageUnit="10" totalRecordCnt="112"> <Recruits> <recruitList> <recruitSeq>1419</recruitSeq> <recruitUrl>http://spobiz.kspo.or.kr/job/front/job/search/recruit/view.do?recruitSeq=1419</recruitUrl> <recruitTerm>7</recruitTerm> <recruitStartFlag>1</recruitStartFlag> <recruitStartDt>20151006</recruitStartDt> <recruitEndDt>20151023</recruitEndDt> <recruitRegDt>20151004123841</recruitRegDt> <recruitUpdateDt>20151005124127</recruitUpdateDt> <closeType>접수 마감일</closeType> <companyName>Job Sopis</companyName> <homepage>http://spobiz.kspo.or.kr/job</homepage> <recruitSubject>Job Sopis 모집공고</recruitSubject> <rhaSidoName>서울시</rhaSidoName> <rhaGugunName>노원구</rhaGugunName> <rfCodeText>교육 분야</rfCodeText> <dfCodeText>지도강습</dfCodeText> <employment>정규직</employment> <staffNumber>2</staffNumber> <sex>성별무관</sex> <careerFlag>무관</careerFlag> <career>경력무관</career> <recSchoolFlag_name>학력무관 졸업 이상</recSchoolFlag_name> <recProspective>N</recProspective> <searchKeyword>운동지도사.특수체육</searchKeyword> <salary>회사내규에 따름</salary> <rhwFlag>주5일 근무</rhwFlag> <supportUrl>spois@spobiz.kspo.or.kr/job</supportUrl> </recruitList> </Recruits> </spois-job-search>
채용정보검색
취업검색
- 채용정보 검색 API(Job Search API)는 사등록된 채용정보를 검색할 수 있습니다.
취업검색
- GET
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <spois-job-search currPage="1" pageUnit="10" totalRecordCnt="112"> <Recruits> <recruitList> <recruitSeq>1419</recruitSeq> <recruitUrl>http://spobiz.kspo.or.kr/job/front/job/search/recruit/view.do?recruitSeq=1419</recruitUrl> <recruitTerm>7</recruitTerm> <recruitStartFlag>1</recruitStartFlag> <recruitStartDt>20151006</recruitStartDt> <recruitEndDt>20151023</recruitEndDt> <recruitRegDt>20151004123841</recruitRegDt> <recruitUpdateDt>20151005124127</recruitUpdateDt> <closeType>접수 마감일</closeType> <companyName>Job Sopis</companyName> <homepage>http://spobiz.kspo.or.kr/job</homepage> <recruitSubject>Job Sopis 모집공고</recruitSubject> <rhaSidoName>서울시</rhaSidoName> <rhaGugunName>노원구</rhaGugunName> <rfCodeText>교육 분야</rfCodeText> <dfCodeText>지도강습</dfCodeText> <employment>정규직</employment> <staffNumber>2</staffNumber> <sex>성별무관</sex> <careerFlag>무관</careerFlag> <career>경력무관</career> <recSchoolFlag_name>학력무관 졸업 이상</recSchoolFlag_name> <recProspective>N</recProspective> <searchKeyword>운동지도사.특수체육</searchKeyword> <salary>회사내규에 따름</salary> <rhwFlag>주5일 근무</rhwFlag> <supportUrl>spois@spobiz.kspo.or.kr/job</supportUrl> </recruitList> <recruitList> <recruitSeq>1419</recruitSeq> ...... </recruitList> </Recruits> </spois-job-search>
- 키워드은 검색어가 한글일경우에는 URLEncoding 처리를 해야 합니다.
- GET
- 매개 변수를 제공과 관련하여 구체적인 내용은 URL 작성 도구를 이용하여 확인할 수 있습니다.
요청 변수(Request Parameters)
- 별도로 명시하지 않는 한
- - 변수명은 대소문자를 구분하며, 입력값은 대소문자를 구분하지 않습니다.
- - 여러 단어는 공백으로 구분합니다. 주소표시줄에서는 URL이 인코드되어 %20 또는 +로 변경 됩니다. (예: PHP%20MySQL, PHP+MySQL)
- - 하나의 매개변수에서 공백으로 구분한 여러 값은 모두 포함하여 검색되며, 다른 매개변수는 모든 조건을 만족하는 결과만 출력 합니다.
- - 와일드카드(*, ?)와 AND/OR 는 지원하지 않습니다.
변수명 | 형식 | 설명 |
---|---|---|
recRecruitField | String, 채용분야 코드표 참조 | 채용분야 |
recDutyField | String, 직무분야 시/도 코드표 참조 | 직무분야 |
rhaSido | String, 근무지역 코드표 참조 | 근무지역 시/도 |
rhaGugun | String, 근무지역 코드표 참조 | 근무지역 시/군/구 |
rheRegular | String, rheRegular=Y | 정규직 |
rheContract | String, rheContract=Y | 계약직 |
rheDispatch | String, rheDispatch=Y | 파견직 |
rheIntern | String, rheIntern=Y | 인턴직 |
rheFree | String, rheFree=Y | 프리랜서 |
rheTime | String, rheTime=Y | 시간제 |
careerFlag | String, 경력 코드표 참조 | 경력 |
careerStartYear | integer | 경력 ~년이상 |
careerEndYear | integer | 경력 ~년이하 |
athleteFlag | String, 선수경력여부 코드표 참조 | 선수경력여부 |
athleteEvent | String, 종목 코드표 참조 | 종목 |
athleteYear | integer | 선수경력 ~년이상 |
recSchoolFlag | String, 학력 코드표 참조 | 학력 |
rhsSalaryFrom | String, 연봉범위 코드표 참조 | 연봉범위 시작 |
rhsSalaryTo | String, 연봉범위 코드표 참조 | 연봉범위 끝 |
searchKeyword | String: 키워드 검색어 | 키워드 |
출력 결과(Response Elements)
- Top-Level Elements
Element | Definition |
---|---|
xml | - |
spois-job-search | 채용정보검색 엘리먼트. 하위 엘리먼트 |
Jobs Elements
- 검색 결과의 메타 데이타를 포함 합니다.
Element | Definition |
---|---|
@currPage | 페이지 번호 |
@pageUnit | 엘리먼트 개수 |
@totalRecordCnt | 총검색 결과건수 |
Sample XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <spois-job-search currPage="1" pageUnit="10" totalRecordCnt="112"> <Recruits> <recruitList> <recruitSeq>1419</recruitSeq> <recruitUrl>http://spobiz.kspo.or.kr/job/front/job/search/recruit/view.do?recruitSeq=1419</recruitUrl> <recruitTerm>7</recruitTerm> <recruitStartFlag>1</recruitStartFlag> <recruitStartDt>20151006</recruitStartDt> <recruitEndDt>20151023</recruitEndDt> <recruitRegDt>20151004123841</recruitRegDt> <recruitUpdateDt>20151005124127</recruitUpdateDt> <closeType>접수 마감일</closeType> <companyName>Job Sopis</companyName> <homepage>http://spobiz.kspo.or.kr/job</homepage> <recruitSubject>Job Sopis 모집공고</recruitSubject> <rhaSidoName>서울시</rhaSidoName> <rhaGugunName>노원구</rhaGugunName> <rfCodeText>교육 분야</rfCodeText> <dfCodeText>지도강습</dfCodeText> <employment>정규직</employment> <staffNumber>2</staffNumber> <sex>성별무관</sex> <careerFlag>무관</careerFlag> <career>경력무관</career> <recSchoolFlag_name>학력무관 졸업 이상</recSchoolFlag_name> <recProspective>N</recProspective> <searchKeyword>운동지도사.특수체육</searchKeyword> <salary>회사내규에 따름</salary> <rhwFlag>주5일 근무</rhwFlag> <supportUrl>spois@spobiz.kspo.or.kr/job</supportUrl> </recruitList> <recruitList> <recruitSeq>1419</recruitSeq> ...... </recruitList> </Recruits> </spois-job-search>
취업 검색 API 및 피드 URL 작성 도구
제공 서비스 목록
- 이 도구를 사용하면 취업 검색 API 및 취업 검색 피드에 맞는 URL을 생성 할 수 있습니다.
- 아래 양식에서 검색 조건을 입력한 후 URL 생성 버튼을 클릭하십시오.
- 매개변수에 대한 자세한 사항은 취업 검색 API를 참고 해 주시기 바랍니다.
채용분야 |
|
---|---|
직무분야 |
|
근무지역 |
|
고용형태 |
|
경력 |
년 이상 ~
년 이하
|
선수경력 |
년 이상
|
학력 |
* 선택학력 이하 지원이 가능한 채용 건
|
희망연봉 |
연봉
만원 ~
만원
|
currPage= | pageUnit= |
취업 검색 API URL
코드리스트
사람인 코드표
목차
- GET
채용분야 코드
코드 | 채용분야 |
---|---|
RF_EDUCATION | 교육 분야 |
RF_ETC | 기타 분야 |
RF_GROUP | 공기업/체육단체 |
RF_INDUSTRY | 산업체 분야 |
직무분야 코드표
코드 | 직문분야 |
---|---|
DF_ACCOUNTING | 재무회계 |
DF_EDU | 경기지도 및 교육 |
DF_ETC | 기타분야 |
DF_ICT | ICT융복합 및 컨텐츠개발 |
DF_LESSON | 지도강습 |
DF_MARKETING | 홍보 및 마케팅 |
DF_MESS | 영상미디어 및 언론 |
DF_NEULBOM | 늘봄학교 |
DF_OFFICE | 일반행정 |
DF_PLAN | 기획 및 연구 |
DF_SALES | 영업관리 및 영업 |
시/도 코드표
코드 | 시/도 |
---|---|
SD0001 | 서울시 |
SD0002 | 경기도 |
SD0003 | 인천시 |
SD0004 | 강원도 |
SD0005 | 충청남도 |
SD0006 | 대전시 |
SD0007 | 충청북도 |
SD0008 | 세종시 |
SD0009 | 부산시 |
SD0010 | 울산시 |
SD0011 | 대구시 |
SD0012 | 경상북도 |
SD0013 | 경상남도 |
SD0014 | 전라남도 |
SD0015 | 광주시 |
SD0016 | 전라북도 |
SD0017 | 제주도 |
SD0018 | 전국 |
SD0019 | 해외지역 |
구 코드표
상위코드 | 코드 | 시/도 |
---|---|---|
SD0001 | GG0001 | 광진구 |
SD0001 | GG0002 | 동대문구 |
SD0001 | GG0003 | 중랑구 |
SD0001 | GG0004 | 용산구 |
SD0001 | GG0005 | 성동구 |
SD0001 | GG0006 | 강북구 |
SD0001 | GG0007 | 도봉구 |
SD0001 | GG0008 | 노원구 |
SD0001 | GG0009 | 은평구 |
SD0001 | GG0010 | 서대문구 |
SD0001 | GG0011 | 마포구 |
SD0001 | GG0012 | 양천구 |
SD0001 | GG0013 | 강서구 |
SD0001 | GG0014 | 구로구 |
SD0001 | GG0015 | 금천구 |
SD0001 | GG0016 | 영등포구 |
SD0001 | GG0017 | 동작구 |
SD0001 | GG0018 | 관악구 |
SD0001 | GG0019 | 서초구 |
SD0001 | GG0020 | 강남구 |
SD0001 | GG0021 | 송파구 |
SD0001 | GG0022 | 강동구 |
SD0001 | GG0023 | 종로구 |
SD0001 | GG0024 | 중구 |
SD0001 | GG0025 | 성북구 |
SD0002 | GG0026 | 파주시 |
SD0002 | GG0027 | 수원시 |
SD0002 | GG0028 | 수원시 권선구 |
SD0002 | GG0029 | 수원시 팔달구 |
SD0002 | GG0030 | 수원시 영통구 |
SD0002 | GG0031 | 성남시 |
SD0002 | GG0032 | 성남시 수정구 |
SD0002 | GG0033 | 성남시 중원구 |
SD0002 | GG0034 | 화성시 |
SD0002 | GG0035 | 성남시 분당구 |
SD0002 | GG0036 | 안양시 |
SD0002 | GG0037 | 안양시 만안구 |
SD0002 | GG0038 | 안양시 동안구 |
SD0002 | GG0039 | 부천시 |
SD0002 | GG0040 | 부천시 원미구 |
SD0002 | GG0041 | 부천시 소사구 |
SD0002 | GG0042 | 부천시 오정구 |
SD0002 | GG0043 | 광명시 |
SD0002 | GG0044 | 평택시 |
SD0002 | GG0045 | 이천시 |
SD0002 | GG0046 | 동두천시 |
SD0002 | GG0047 | 안산시 |
SD0002 | GG0048 | 안산시 상록구 |
SD0002 | GG0049 | 안산시 단원구 |
SD0002 | GG0050 | 안성시 |
SD0002 | GG0051 | 고양시 |
SD0002 | GG0052 | 고양시 덕양구 |
SD0002 | GG0053 | 고양시 일산동구 |
SD0002 | GG0054 | 고양시 일산서구 |
SD0002 | GG0055 | 과천시 |
SD0002 | GG0056 | 구리시 |
SD0002 | GG0057 | 남양주시 |
SD0002 | GG0058 | 오산시 |
SD0002 | GG0059 | 시흥시 |
SD0002 | GG0060 | 군포시 |
SD0002 | GG0061 | 의왕시 |
SD0002 | GG0062 | 하남시 |
SD0002 | GG0063 | 김포시 |
SD0002 | GG0064 | 용인시 |
SD0002 | GG0065 | 용인시 처인구 |
SD0002 | GG0066 | 용인시 기흥구 |
SD0002 | GG0067 | 용인시 수지구 |
SD0002 | GG0068 | 연천군 |
SD0002 | GG0069 | 가평군 |
SD0002 | GG0070 | 양평군 |
SD0002 | GG0071 | 광주시 |
SD0002 | GG0072 | 포천시 |
SD0002 | GG0073 | 양주시 |
SD0002 | GG0074 | 수원시 장안구 |
SD0002 | GG0075 | 의정부시 |
SD0002 | GG0076 | 여주시 |
SD0003 | GG0077 | 동구 |
SD0003 | GG0078 | 남구 |
SD0003 | GG0079 | 연수구 |
SD0003 | GG0080 | 남동구 |
SD0003 | GG0081 | 계양구 |
SD0003 | GG0082 | 서구 |
SD0003 | GG0083 | 강화군 |
SD0003 | GG0084 | 옹진군 |
SD0003 | GG0085 | 중구 |
SD0003 | GG0086 | 부평구 |
SD0004 | GG0087 | 횡성군 |
SD0004 | GG0088 | 영월군 |
SD0004 | GG0089 | 평창군 |
SD0004 | GG0090 | 정선군 |
SD0004 | GG0091 | 철원군 |
SD0004 | GG0092 | 화천군 |
SD0004 | GG0093 | 양구군 |
SD0004 | GG0094 | 인제군 |
SD0004 | GG0095 | 원주시 |
SD0004 | GG0096 | 고성군 |
SD0004 | GG0097 | 강릉시 |
SD0004 | GG0098 | 태백시 |
SD0004 | GG0099 | 속초시 |
SD0004 | GG0100 | 삼척시 |
SD0004 | GG0101 | 홍천군 |
SD0004 | GG0102 | 춘천시 |
SD0004 | GG0103 | 양양군 |
SD0004 | GG0104 | 동해시 |
SD0005 | GG0105 | 공주시 |
SD0005 | GG0106 | 천안시 |
SD0005 | GG0107 | 천안시 서북구 |
SD0005 | GG0108 | 청양군 |
SD0005 | GG0109 | 홍성군 |
SD0005 | GG0110 | 논산시 |
SD0005 | GG0111 | 예산군 |
SD0005 | GG0112 | 계룡시 |
SD0005 | GG0113 | 태안군 |
SD0005 | GG0114 | 금산군 |
SD0005 | GG0115 | 부여군 |
SD0005 | GG0116 | 보령시 |
SD0005 | GG0117 | 서천군 |
SD0005 | GG0118 | 아산시 |
SD0005 | GG0119 | 천안시 동남구 |
SD0005 | GG0120 | 서산시 |
SD0005 | GG0121 | 당진시 |
SD0006 | GG0122 | 동구 |
SD0006 | GG0123 | 중구 |
SD0006 | GG0124 | 서구 |
SD0006 | GG0125 | 유성구 |
SD0006 | GG0126 | 대덕구 |
SD0007 | GG0127 | 괴산군 |
SD0007 | GG0128 | 제천시 |
SD0007 | GG0129 | 음성군 |
SD0007 | GG0130 | 단양군 |
SD0007 | GG0131 | 옥천군 |
SD0007 | GG0132 | 영동군 |
SD0007 | GG0133 | 청주시 |
SD0007 | GG0134 | 청주시 상당구 |
SD0007 | GG0135 | 청주시 흥덕구 |
SD0007 | GG0136 | 충주시 |
SD0007 | GG0137 | 증평군 |
SD0007 | GG0138 | 진천군 |
SD0007 | GG0139 | 보은군 |
SD0007 | GG0140 | 청주시 청원구 |
SD0007 | GG0141 | 청주시 서원구 |
SD0008 | GG0142 | 세종특별자치시 |
SD0009 | GG0143 | 동구 |
SD0009 | GG0144 | 영도구 |
SD0009 | GG0145 | 부산진구 |
SD0009 | GG0146 | 동래구 |
SD0009 | GG0147 | 서구 |
SD0009 | GG0148 | 남구 |
SD0009 | GG0149 | 북구 |
SD0009 | GG0150 | 해운대구 |
SD0009 | GG0151 | 금정구 |
SD0009 | GG0152 | 강서구 |
SD0009 | GG0153 | 연제구 |
SD0009 | GG0154 | 수영구 |
SD0009 | GG0155 | 사상구 |
SD0009 | GG0156 | 기장군 |
SD0009 | GG0157 | 중구 |
SD0009 | GG0158 | 사하구 |
SD0010 | GG0159 | 중구 |
SD0010 | GG0160 | 동구 |
SD0010 | GG0161 | 울주군 |
SD0010 | GG0162 | 남구 |
SD0010 | GG0163 | 북구 |
SD0011 | GG0164 | 중구 |
SD0011 | GG0165 | 동구 |
SD0011 | GG0166 | 서구 |
SD0011 | GG0167 | 남구 |
SD0011 | GG0168 | 달서구 |
SD0011 | GG0169 | 달성군 |
SD0011 | GG0170 | 북구 |
SD0011 | GG0171 | 수성구 |
SD0012 | GG0172 | 안동시 |
SD0012 | GG0173 | 구미시 |
SD0012 | GG0174 | 포항시 |
SD0012 | GG0175 | 포항시 남구 |
SD0012 | GG0176 | 영천시 |
SD0012 | GG0177 | 포항시 북구 |
SD0012 | GG0178 | 영주시 |
SD0012 | GG0179 | 경주시 |
SD0012 | GG0180 | 김천시 |
SD0012 | GG0181 | 청도군 |
SD0012 | GG0182 | 고령군 |
SD0012 | GG0183 | 성주군 |
SD0012 | GG0184 | 경산시 |
SD0012 | GG0185 | 칠곡군 |
SD0012 | GG0186 | 군위군 |
SD0012 | GG0187 | 예천군 |
SD0012 | GG0188 | 의성군 |
SD0012 | GG0189 | 봉화군 |
SD0012 | GG0190 | 울진군 |
SD0012 | GG0191 | 상주시 |
SD0012 | GG0192 | 울릉군 |
SD0012 | GG0193 | 영덕군 |
SD0012 | GG0194 | 문경시 |
SD0012 | GG0195 | 청송군 |
SD0012 | GG0196 | 영양군 |
SD0013 | GG0197 | 함안군 |
SD0013 | GG0198 | 진주시 |
SD0013 | GG0199 | 창녕군 |
SD0013 | GG0200 | 통영시 |
SD0013 | GG0201 | 사천시 |
SD0013 | GG0202 | 고성군 |
SD0013 | GG0203 | 김해시 |
SD0013 | GG0204 | 산청군 |
SD0013 | GG0205 | 밀양시 |
SD0013 | GG0206 | 남해군 |
SD0013 | GG0207 | 하동군 |
SD0013 | GG0208 | 거제시 |
SD0013 | GG0209 | 창원시 |
SD0013 | GG0210 | 양산시 |
SD0013 | GG0211 | 의령군 |
SD0013 | GG0212 | 합천군 |
SD0013 | GG0213 | 창원시 진해구 |
SD0013 | GG0214 | 창원시 마산합포구 |
SD0013 | GG0215 | 창원시 마산회원구 |
SD0013 | GG0216 | 창원시 성산구 |
SD0013 | GG0217 | 창원시 의창구 |
SD0013 | GG0218 | 함양군 |
SD0013 | GG0219 | 거창군 |
SD0014 | GG0220 | 목포시 |
SD0014 | GG0221 | 여수시 |
SD0014 | GG0222 | 장성군 |
SD0014 | GG0223 | 장흥군 |
SD0014 | GG0224 | 완도군 |
SD0014 | GG0225 | 광양시 |
SD0014 | GG0226 | 강진군 |
SD0014 | GG0227 | 담양군 |
SD0014 | GG0228 | 진도군 |
SD0014 | GG0229 | 곡성군 |
SD0014 | GG0230 | 해남군 |
SD0014 | GG0231 | 신안군 |
SD0014 | GG0232 | 영암군 |
SD0014 | GG0233 | 구례군 |
SD0014 | GG0234 | 고흥군 |
SD0014 | GG0235 | 무안군 |
SD0014 | GG0236 | 순천시 |
SD0014 | GG0237 | 보성군 |
SD0014 | GG0238 | 함평군 |
SD0014 | GG0239 | 화순군 |
SD0014 | GG0240 | 영광군 |
SD0014 | GG0241 | 나주시 |
SD0015 | GG0242 | 동구 |
SD0015 | GG0243 | 서구 |
SD0015 | GG0244 | 남구 |
SD0015 | GG0245 | 북구 |
SD0015 | GG0246 | 광산구 |
SD0016 | GG0247 | 정읍시 |
SD0016 | GG0248 | 순창군 |
SD0016 | GG0249 | 남원시 |
SD0016 | GG0250 | 고창군 |
SD0016 | GG0251 | 김제시 |
SD0016 | GG0252 | 완주군 |
SD0016 | GG0253 | 부안군 |
SD0016 | GG0254 | 전주시 |
SD0016 | GG0255 | 전주시 완산구 |
SD0016 | GG0256 | 전주시 덕진구 |
SD0016 | GG0257 | 진안군 |
SD0016 | GG0258 | 익산시 |
SD0016 | GG0259 | 장수군 |
SD0016 | GG0260 | 임실군 |
SD0016 | GG0261 | 군산시 |
SD0016 | GG0262 | 무주군 |
SD0017 | GG0263 | 제주시 |
SD0017 | GG0264 | 서귀포시 |
경력 코드표
코드 | 경력 |
---|---|
1 | 신입 |
2 | 경력 |
3 | 경력무관 |
선수경력 코드표
코드 | 선수경력 |
---|---|
Y | 경력 |
N | 무관 |
종목 코드표
코드 | 종목 |
---|---|
SP0001 | 검도 |
SP0002 | 게이트볼 |
SP0003 | 골프 |
SP0004 | 공수도 |
SP0005 | 궁도 |
SP0006 | 근대5종 |
SP0007 | 농구 |
SP0008 | 당구 |
SP0009 | 댄스스포츠 |
SP0010 | 라켓볼 |
SP0011 | 럭비 |
SP0012 | 레슬링 |
SP0013 | 레크리에이션 |
SP0014 | 루지 |
SP0015 | 리듬체조 |
SP0016 | 바이애슬론 |
SP0017 | 배구 |
SP0018 | 배드민턴 |
SP0019 | 보디빌딩 |
SP0020 | 복싱 |
SP0021 | 볼링 |
SP0022 | 봅슬레이스켈레톤 |
SP0023 | 빙상 |
SP0024 | 사격 |
SP0025 | 사이클 |
SP0026 | 산악 |
SP0027 | 세팍타크로 |
SP0028 | 소프트볼 |
SP0029 | 수상스키 |
SP0030 | 수영 |
SP0031 | 수중 |
SP0032 | 스쿼시 |
SP0033 | 스키 |
SP0034 | 승마 |
SP0035 | 씨름 |
SP0036 | 아이스하키 |
SP0037 | 야구 |
SP0038 | 양궁 |
SP0039 | 에어로빅 |
SP0040 | 역도 |
SP0041 | 오리엔티어링 |
SP0042 | 요트 |
SP0043 | 우슈 |
SP0044 | 윈드서핑 |
SP0045 | 유도 |
SP0046 | 육상 |
SP0047 | 인라인롤러 |
SP0048 | 정구 |
SP0049 | 조정 |
SP0050 | 체조 |
SP0051 | 축구 |
SP0052 | 카누 |
SP0053 | 컬링 |
SP0054 | 탁구 |
SP0055 | 태권도 |
SP0056 | 택견 |
SP0057 | 테니스 |
SP0058 | 트라이애슬론 |
SP0059 | 펜싱 |
SP0060 | 하키 |
SP0061 | 핸드볼 |
SP0062 | 행글라이딩 |
SP0063 | 카바디 |
학력 코드
코드 | 학력 |
---|---|
SC0001 | 초등학교 |
SC0002 | 중학교 |
SC0003 | 고등학교 |
SC0004 | 전문대학 |
SC0005 | 대학교 |
SC0006 | 대학원 |
SC9999 | 학력무관 |
연봉범위 코드
코드 | 연봉범위 |
---|---|
1500 | 1500 |
2000 | 2000 |
2500 | 2500 |
3000 | 3000 |
3500 | 3500 |
4000 | 4000 |
4500 | 4500 |
5000 | 5000 |
5500 | 5500 |
6000 | 6000 |
6500 | 6500 |
7000 | 7000 |
7500 | 7500 |
8000 | 8000 |
8500 | 8500 |
9000 | 9000 |
9500 | 9500 |
10000 | 10000 |